Georoute Grubenwanderweg Niederfischbach: Unterschied zwischen den Versionen
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | {|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | ||
| − | ! colspan="2" | "Grubenwanderweg | + | ! colspan="2" | "Grubenwanderweg Niederfischbach" |
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | ''GeoRoute im <br> [[Geopark Westerwald-Lahn-Taunus|Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus]]'' | ! colspan="2" align="center" | ''GeoRoute im <br> [[Geopark Westerwald-Lahn-Taunus|Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus]]'' | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! colspan="2" align="center" | verwendbare QR-Codes | ! colspan="2" align="center" | verwendbare QR-Codes | ||
|- | |- | ||
| − | | '''direkter QR-Code:''' || [https://www.qltr.de/ | + | | '''direkter QR-Code:''' || [https://www.qltr.de/qrka0042 www.qltr.de/qrka0042] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | Entlang der GeoRoute Grubenwanderweg Niederfischbach wird die Geschichte des Erzbergbaus der Region erlebbar. Zahlreiche Informationspunkte berichten von der Vielzahl an montanhistorischen Gegebenheiten rund um den Ort.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | An die einst bedeutenden Silberfunde erinnert ein Denkmal in der Ortsmitte. Aber auch Eisenerz wurde in großem Umfang in den Tälern rund um den Ort abgebaut. Das bedeutendste Bergwerk war die [[Grube Fischbacherwerk (Niederfischbach)|Grube Fischbacherwerk]]. Der Wanderweg führt von seinem Ausgangspunkt am Tierpark über den ehemaligen Bahndamm der Grubenanschlussbahn, die die geförderten Erze zur Eisenbahnlinie im Asdorftal brachte. In Niederfischbach erinnert die "Stürze" an den ehemaligen Verladeort. Die tiefen Einschitte der Bahntrasse in den Wäldern lassen noch erahnen, welcher Aufwand für den Bau der Schmalspurbahn erforderlich war.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Auch die Gruben [[Grube Wilhelmine (Niederfischbach)|Wilhelmine]] und [[Grube Glücksbrunnen (Niederfischbach)|Glücksbrunnen]] konnten sich zu größeren Bergwerksstandorten entwickeln.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Gleich zwei Hüttenwerke in Niederfischbach verarbeiteten die Erze der umliegenden Bergwerke. Heute sind die Standorte der [[Viktoriahütte (Niederfischbach)|Viktoriahütte]] und [[Fischbacherhütte (Niederfischbach)|Fischbacherhütte]] weitgehend verschwunden. Informationstafeln berichten hier von den ehemaligen Werken.<br> | ||
| + | <br> | ||
| + | Im [[Bahnhof Niederfischbach (Niederfischbach)|Eisenbahnmuseum]] am Bürgerpark sind noch einige Relikte der Eisenbahnstrecke durch das Asdorftal zu finden. Der ehemalige Bahndamm ist heute Teil der GeoRoute. | ||
==Übersichtskarte== | ==Übersichtskarte== | ||
| Zeile 33: | Zeile 43: | ||
50.856409,7.872229~Parkplatz Bahnhof~~Parkplatz_sml.png; | 50.856409,7.872229~Parkplatz Bahnhof~~Parkplatz_sml.png; | ||
50.850246,7.887911~Parkplatz Tierpark~~Parkplatz_sml.png; | 50.850246,7.887911~Parkplatz Tierpark~~Parkplatz_sml.png; | ||
| + | 50.836894,7.863346~Parkplatz Wüstseifen~~Parkplatz_sml.png; | ||
50.842665,7.895381~Grillhütte Niederfischbach~~Grillhuette_sml.png;; | 50.842665,7.895381~Grillhütte Niederfischbach~~Grillhuette_sml.png;; | ||
50.850776,7.888177~Tierpark Niederfischbach~~Geotop WLT.png; | 50.850776,7.888177~Tierpark Niederfischbach~~Geotop WLT.png; | ||
50.856906,7.874063~Hist. Bahnhof Niederfischbach~~Kulturdenkmal.png; | 50.856906,7.874063~Hist. Bahnhof Niederfischbach~~Kulturdenkmal.png; | ||
| + | 50.831934,7.852515~Alte Rentei~~Kulturdenkmal.png; | ||
| + | 50.837154,7.873422~Totenbuche~~Kulturdenkmal.png; | ||
50.857683,7.879506~Verladeanlage Stürze~~Geotop WLT.png; | 50.857683,7.879506~Verladeanlage Stürze~~Geotop WLT.png; | ||
| + | 50.836385,7.864663~Infopunkt Grube Wüstseifen~[[Grube Wüstseifen (Niederfischbach)]]~Geotop WLT.png; | ||
50.855687,7.863411~Infopunkt Victoriahütte~[[Viktoriahütte (Niederfischbach)]]~Geotop WLT.png; | 50.855687,7.863411~Infopunkt Victoriahütte~[[Viktoriahütte (Niederfischbach)]]~Geotop WLT.png; | ||
50.851240,7.884003~Infopunkt Fischbacherhütte~[[Fischbacherhütte (Niederfischbach)]]~Geotop WLT.png; | 50.851240,7.884003~Infopunkt Fischbacherhütte~[[Fischbacherhütte (Niederfischbach)]]~Geotop WLT.png; | ||
| − | + | 50.841078,7.898574~Infopunkt Grube Fischbacherwerk~[[Grube Fischbacherwerk (Niederfischbach)]]~Geotop WLT.png; | |
| − | + | 50.844942, 7.849741~Infopunkt Grube Glücksbrunnen~[[Grube Glücksbrunnen (Niederfischbach)]]~Geotop WLT.png; | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 50. | ||
| − | |||
| − | 50. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|lines= 50.856473449,7.872135202:50.85665923,7.872755625:50.856754586,7.873321422:50.856793686,7.873647135:50.856534421,7.873795401:50.856357823,7.874126304:50.856381957,7.874764825:50.856358552,7.875134646:50.856288021,7.875278364:50.856092213,7.875481903:50.856228528,7.87563485:50.856411694,7.875985504:50.856477475,7.876282171:50.856534952,7.87665005:50.856582894,7.87696135:50.856559209,7.877302774:50.856516593,7.877545236:50.856563714,7.877771342:50.856674974,7.878123731:50.856895036,7.878572931:50.857096032,7.878908971:50.857178282,7.879049025:50.857342236,7.879272337:50.857622481,7.879436054:50.857687028,7.87960494:50.857500881,7.879879247:50.857269251,7.880097832:50.857132806,7.879930669:50.856960138,7.879735969:50.856814568,7.879554824:50.856715843,7.879571391:50.856608811,7.879659169:50.856513219,7.880002313:50.856426068,7.880288445:50.856265656,7.880434307:50.85623134,7.880605554:50.856206284,7.880804985:50.856009649,7.880923306:50.85586585,7.880926746:50.855816416,7.881396597:50.855640339,7.881784262:50.85546399,7.882143527:50.855331761,7.882416523:50.855118916,7.882719847:50.854941206,7.882937118:50.854638893,7.883285178:50.854344344,7.883505233:50.854085338,7.883681833:50.853771185,7.883731933:50.853573054,7.883694057:50.853339788,7.883742226:50.853106251,7.883762:50.852835813,7.883683245:50.852601325,7.883603633:50.852393393,7.883480786:50.85222236,7.883456465:50.85196091,7.883377499:50.851799407,7.883409755:50.851611893,7.883542037:50.851371269,7.88376079:50.851184975,7.884020847:50.850983555,7.884579474:50.850816862,7.885009465:50.850632192,7.88543988:50.850554015,7.885725752:50.85048618,7.886153381:50.850376248,7.88688022:50.850273406,7.88740808:50.850231444,7.887721486:50.850224215,7.887906263:50.85015556,7.888248703:50.85007643,7.888435188:50.849926752,7.88876535:50.849678751,7.889154645:50.849475686,7.88954287:50.849371481,7.889928746:50.849240988,7.890386244:50.84908326,7.890815985:50.8489875,7.891144855:50.848793281,7.891518655:50.848633797,7.891763831:50.848394504,7.892124494:50.848199474,7.892413107:50.848074996,7.89255805:50.847878349,7.892676301:50.847744479,7.892778866:50.847629661,7.892994577:50.847544227,7.893465183:50.847502384,7.893792762:50.847352556,7.894108693:50.847219626,7.894310626:50.847023515,7.894485653:50.846871668,7.894588636:50.846646981,7.894593943:50.846521963,7.894682092:50.846405932,7.894770027:50.846299426,7.894914535:50.846165017,7.894960306:50.846029802,7.894920902:50.84594033,7.894965612:50.845838915,7.894698225:50.845692965,7.894474488:50.845530518,7.894407331:50.845296171,7.894341873:50.845052703,7.894262432:50.844917084,7.894180444:50.844737469,7.894198887:50.844476832,7.894205045:50.844261401,7.894238533:50.844064618,7.894342571:50.843886213,7.894488771:50.843680845,7.894635605:50.843485136,7.894853203:50.843370717,7.895111473:50.84331921,7.895368258:50.843303652,7.895624194:50.843269582,7.895823774:50.843162806,7.895939878:50.843010555,7.896000263:50.842848244,7.895947299:50.842704175,7.895922301:50.842587875,7.895981837:50.842409602,7.89614222:50.842231999,7.896373576:50.842045543,7.896619336:50.841922132,7.896877807:50.841762771,7.897137123:50.841612531,7.89741042:50.841488181,7.897569524:50.841337002,7.897743457:50.841169321,7.898073951:50.841126661,7.898316315:50.841138059,7.898571603:50.841167566,7.898840663:50.841152937,7.899195948:50.841111211,7.899537671:50.841068146,7.89973745:50.840971023,7.899924301:50.840855924,7.900111574:50.840777042,7.90032639:50.840673469,7.900783142:50.840550985,7.901140954:50.840463781,7.901426949:50.840376043,7.901656166:50.840314065,7.901757002:50.840241898,7.901730301:50.840204479,7.901575008:50.840191351,7.9011352:50.840284333,7.900508334:50.840370198,7.900080396:50.840385765,7.899824477:50.840328897,7.899513472:50.840245333,7.89923149:50.840171158,7.89899188:50.840062639,7.898923446:50.839892412,7.89898424:50.839712929,7.899016856:50.839541631,7.898964096:50.839316007,7.898870024:50.839062884,7.898719812:50.838881126,7.898511134:50.83870889,7.898359022:50.838536118,7.898150136:50.838389907,7.897898036:50.838333838,7.897672208:50.838321499,7.897317579:50.838328744,7.897132851:50.838235382,7.896765936:50.838097753,7.896471049:50.837907405,7.896305177:50.837671852,7.896111979:50.837435358,7.89581943:50.837343738,7.895637037:50.837540255,7.895504632:50.83776427,7.895428364:50.837906459,7.895254649:50.838020475,7.894953829:50.838151794,7.894581614:50.838320003,7.894307904:50.838451185,7.893921492:50.838573378,7.89353529:50.838669415,7.893234886:50.838719841,7.892864575:50.83883237,7.892407613:50.838909891,7.892050855:50.839140062,7.891676285:50.839254743,7.891446417:50.839386186,7.891088377:50.839447345,7.890902366:50.839480058,7.89056086:50.839486348,7.890276769:50.83941148,7.889966208:50.839264711,7.889657354:50.83904415,7.889151494:50.838942722,7.888884159:50.838894947,7.888587158:50.83891022,7.888302857:50.838980362,7.88811663:50.839060303,7.888015353:50.839222483,7.888054091:50.839438858,7.888119936:50.839618743,7.88812986:50.839878027,7.887981729:50.840137312,7.887833596:50.840297464,7.887659422:50.840349089,7.88741684:50.840426594,7.887060063:50.840495516,7.886746081:50.840600388,7.886431243:50.840652959,7.886288017:50.840813108,7.886113837:50.840955418,7.885954277:50.841043531,7.885767611:50.841059338,7.885540073:50.841074332,7.885227369:50.841008302,7.884902397:50.840933691,7.884620224:50.84085935,7.88436644:50.840847921,7.884111157:50.840899267,7.883840179:50.841155967,7.883422327:50.841455973,7.882833064:50.841792741,7.882328102:50.841978352,7.881997118:50.842163281,7.881595159:50.842303952,7.881265244:50.842398325,7.880794454:50.84242134,7.880382161:50.842399553,7.879985139:50.842315942,7.87970318:50.842223207,7.879407243:50.84205898,7.879155612:50.841805697,7.878991304:50.841598577,7.878953672:50.84134652,7.878917116:50.841138582,7.878794318:50.840957061,7.878614098:50.840801275,7.878305485:50.840643578,7.877798155:50.84056813,7.87743083:50.840490907,7.876878983:50.840415593,7.876525855:50.840267286,7.876060902:50.840128101,7.87560993:50.839999816,7.87535746:50.839791737,7.875220488:50.839602181,7.87513986:50.839349576,7.875046551:50.83916887,7.874951514:50.838970052,7.874842717:50.838735148,7.874720592:50.838544359,7.874512226:50.838362284,7.874275258:50.838125463,7.873954429:50.837926508,7.873831445:50.837656063,7.873752772:50.837503003,7.873728062:50.837393785,7.873588724:50.837212941,7.873479505:50.837113394,7.873410918:50.837057552,7.873213513:50.837119094,7.873070067:50.837225984,7.872968119:50.837304952,7.872767467:50.8373466,7.872425749:50.83735216,7.872070703:50.837284036,7.871532879:50.837271892,7.871206653:50.837240675,7.870767316:50.837218443,7.870327763:50.837151411,7.869903488:50.837094326,7.869578349:50.837073739,7.869309114:50.837142614,7.86899513:50.83728325,7.868665213:50.837425398,7.86849142:50.837522746,7.868332905:50.837430533,7.868093793:50.837321032,7.867926083:50.837167145,7.867816234:50.837023071,7.867791325:50.836924485,7.867822103:50.836781788,7.867939124:50.836559579,7.86820003:50.836354658,7.868389535:50.83615001,7.868607424:50.835864889,7.868869843:50.83573989,7.868958039:50.835623191,7.868975055:50.835541342,7.868877661:50.835503329,7.86866564:50.835544552,7.868281354:50.835648411,7.86786716:50.835786565,7.867281783:50.835863181,7.866839852:50.835910905,7.866199875:50.835942857,7.865787415:50.836002045,7.865402687:50.836063439,7.865245042:50.836170046,7.865114693:50.836584587,7.864295457:50.836822137,7.863764429:50.836809972,7.863438209:50.83672411,7.862929227:50.836647233,7.862420029:50.836446598,7.86120403:50.836264895,7.860086953:50.8361634,7.859819698:50.836099934,7.85976446:50.835874972,7.859741547:50.835739607,7.85968806:50.835657888,7.859604875:50.835714837,7.85899306:50.835770394,7.858239317:50.83587255,7.857654788:50.835949825,7.857283804:50.836055173,7.857025703:50.836179051,7.856823932:50.836455018,7.856547465:50.836713706,7.856342398:50.836837582,7.856140623:50.83688956,7.855940604:50.836866437,7.855415904:50.836826452,7.855005188:50.8367873,7.85467963:50.836164108,7.854382562:50.835622219,7.8541261:50.835062077,7.853841699:50.834368098,7.853659951:50.833863273,7.853516162:50.833521195,7.853467758:50.832972269,7.853410225:50.832657292,7.853375354:50.832504507,7.853379095:50.832207506,7.853343784:50.832110038,7.853488121:50.832002748,7.853547527:50.831992088,7.85337745:50.832013612,7.852823323:50.832425636,7.852671277:50.832723056,7.852749159:50.833056565,7.852840353:50.833407491,7.85287434:50.833731176,7.852880604:50.8337743,7.852695007:50.834994287,7.853346506:50.836448361,7.854034897:50.837189504,7.854442646:50.837904658,7.854950421:50.838746885,7.855582876:50.83970511,7.856127336:50.840671069,7.856543852:50.841274057,7.856614307:50.841875932,7.856571207:50.842345082,7.85674432:50.842892756,7.856674149:50.843252667,7.856707951:50.84356792,7.856771241:50.844189855,7.85694063:50.845037447,7.857203904:50.845902873,7.857452552:50.846425807,7.857610175:50.847454533,7.858011048:50.848277797,7.858544748:50.849589012,7.859336373:50.849932474,7.859526805:50.8513254,7.860401698:50.852148238,7.860892891:50.852989602,7.861440455:50.853170872,7.861592258:50.854011541,7.862068856:50.85429098,7.862147268:50.85447128,7.86219969:50.854860227,7.862445863:50.855132061,7.862666483:50.855432378,7.863042635:50.855633141,7.8633502:50.856035495,7.864050532:50.856492734,7.86484896:50.856797873,7.865722103:50.856838511,7.866203999:50.856773228,7.866887296:50.856645856,7.867657308:50.856402056,7.868472738:50.856139587,7.869217601:50.856108037,7.869672833:50.856127191,7.870723332:50.856213432,7.871275136:50.856473449,7.872135202~GEOROUTE~Grubenwanderweg Niederfischbach~#AD0000~1~5; | |lines= 50.856473449,7.872135202:50.85665923,7.872755625:50.856754586,7.873321422:50.856793686,7.873647135:50.856534421,7.873795401:50.856357823,7.874126304:50.856381957,7.874764825:50.856358552,7.875134646:50.856288021,7.875278364:50.856092213,7.875481903:50.856228528,7.87563485:50.856411694,7.875985504:50.856477475,7.876282171:50.856534952,7.87665005:50.856582894,7.87696135:50.856559209,7.877302774:50.856516593,7.877545236:50.856563714,7.877771342:50.856674974,7.878123731:50.856895036,7.878572931:50.857096032,7.878908971:50.857178282,7.879049025:50.857342236,7.879272337:50.857622481,7.879436054:50.857687028,7.87960494:50.857500881,7.879879247:50.857269251,7.880097832:50.857132806,7.879930669:50.856960138,7.879735969:50.856814568,7.879554824:50.856715843,7.879571391:50.856608811,7.879659169:50.856513219,7.880002313:50.856426068,7.880288445:50.856265656,7.880434307:50.85623134,7.880605554:50.856206284,7.880804985:50.856009649,7.880923306:50.85586585,7.880926746:50.855816416,7.881396597:50.855640339,7.881784262:50.85546399,7.882143527:50.855331761,7.882416523:50.855118916,7.882719847:50.854941206,7.882937118:50.854638893,7.883285178:50.854344344,7.883505233:50.854085338,7.883681833:50.853771185,7.883731933:50.853573054,7.883694057:50.853339788,7.883742226:50.853106251,7.883762:50.852835813,7.883683245:50.852601325,7.883603633:50.852393393,7.883480786:50.85222236,7.883456465:50.85196091,7.883377499:50.851799407,7.883409755:50.851611893,7.883542037:50.851371269,7.88376079:50.851184975,7.884020847:50.850983555,7.884579474:50.850816862,7.885009465:50.850632192,7.88543988:50.850554015,7.885725752:50.85048618,7.886153381:50.850376248,7.88688022:50.850273406,7.88740808:50.850231444,7.887721486:50.850224215,7.887906263:50.85015556,7.888248703:50.85007643,7.888435188:50.849926752,7.88876535:50.849678751,7.889154645:50.849475686,7.88954287:50.849371481,7.889928746:50.849240988,7.890386244:50.84908326,7.890815985:50.8489875,7.891144855:50.848793281,7.891518655:50.848633797,7.891763831:50.848394504,7.892124494:50.848199474,7.892413107:50.848074996,7.89255805:50.847878349,7.892676301:50.847744479,7.892778866:50.847629661,7.892994577:50.847544227,7.893465183:50.847502384,7.893792762:50.847352556,7.894108693:50.847219626,7.894310626:50.847023515,7.894485653:50.846871668,7.894588636:50.846646981,7.894593943:50.846521963,7.894682092:50.846405932,7.894770027:50.846299426,7.894914535:50.846165017,7.894960306:50.846029802,7.894920902:50.84594033,7.894965612:50.845838915,7.894698225:50.845692965,7.894474488:50.845530518,7.894407331:50.845296171,7.894341873:50.845052703,7.894262432:50.844917084,7.894180444:50.844737469,7.894198887:50.844476832,7.894205045:50.844261401,7.894238533:50.844064618,7.894342571:50.843886213,7.894488771:50.843680845,7.894635605:50.843485136,7.894853203:50.843370717,7.895111473:50.84331921,7.895368258:50.843303652,7.895624194:50.843269582,7.895823774:50.843162806,7.895939878:50.843010555,7.896000263:50.842848244,7.895947299:50.842704175,7.895922301:50.842587875,7.895981837:50.842409602,7.89614222:50.842231999,7.896373576:50.842045543,7.896619336:50.841922132,7.896877807:50.841762771,7.897137123:50.841612531,7.89741042:50.841488181,7.897569524:50.841337002,7.897743457:50.841169321,7.898073951:50.841126661,7.898316315:50.841138059,7.898571603:50.841167566,7.898840663:50.841152937,7.899195948:50.841111211,7.899537671:50.841068146,7.89973745:50.840971023,7.899924301:50.840855924,7.900111574:50.840777042,7.90032639:50.840673469,7.900783142:50.840550985,7.901140954:50.840463781,7.901426949:50.840376043,7.901656166:50.840314065,7.901757002:50.840241898,7.901730301:50.840204479,7.901575008:50.840191351,7.9011352:50.840284333,7.900508334:50.840370198,7.900080396:50.840385765,7.899824477:50.840328897,7.899513472:50.840245333,7.89923149:50.840171158,7.89899188:50.840062639,7.898923446:50.839892412,7.89898424:50.839712929,7.899016856:50.839541631,7.898964096:50.839316007,7.898870024:50.839062884,7.898719812:50.838881126,7.898511134:50.83870889,7.898359022:50.838536118,7.898150136:50.838389907,7.897898036:50.838333838,7.897672208:50.838321499,7.897317579:50.838328744,7.897132851:50.838235382,7.896765936:50.838097753,7.896471049:50.837907405,7.896305177:50.837671852,7.896111979:50.837435358,7.89581943:50.837343738,7.895637037:50.837540255,7.895504632:50.83776427,7.895428364:50.837906459,7.895254649:50.838020475,7.894953829:50.838151794,7.894581614:50.838320003,7.894307904:50.838451185,7.893921492:50.838573378,7.89353529:50.838669415,7.893234886:50.838719841,7.892864575:50.83883237,7.892407613:50.838909891,7.892050855:50.839140062,7.891676285:50.839254743,7.891446417:50.839386186,7.891088377:50.839447345,7.890902366:50.839480058,7.89056086:50.839486348,7.890276769:50.83941148,7.889966208:50.839264711,7.889657354:50.83904415,7.889151494:50.838942722,7.888884159:50.838894947,7.888587158:50.83891022,7.888302857:50.838980362,7.88811663:50.839060303,7.888015353:50.839222483,7.888054091:50.839438858,7.888119936:50.839618743,7.88812986:50.839878027,7.887981729:50.840137312,7.887833596:50.840297464,7.887659422:50.840349089,7.88741684:50.840426594,7.887060063:50.840495516,7.886746081:50.840600388,7.886431243:50.840652959,7.886288017:50.840813108,7.886113837:50.840955418,7.885954277:50.841043531,7.885767611:50.841059338,7.885540073:50.841074332,7.885227369:50.841008302,7.884902397:50.840933691,7.884620224:50.84085935,7.88436644:50.840847921,7.884111157:50.840899267,7.883840179:50.841155967,7.883422327:50.841455973,7.882833064:50.841792741,7.882328102:50.841978352,7.881997118:50.842163281,7.881595159:50.842303952,7.881265244:50.842398325,7.880794454:50.84242134,7.880382161:50.842399553,7.879985139:50.842315942,7.87970318:50.842223207,7.879407243:50.84205898,7.879155612:50.841805697,7.878991304:50.841598577,7.878953672:50.84134652,7.878917116:50.841138582,7.878794318:50.840957061,7.878614098:50.840801275,7.878305485:50.840643578,7.877798155:50.84056813,7.87743083:50.840490907,7.876878983:50.840415593,7.876525855:50.840267286,7.876060902:50.840128101,7.87560993:50.839999816,7.87535746:50.839791737,7.875220488:50.839602181,7.87513986:50.839349576,7.875046551:50.83916887,7.874951514:50.838970052,7.874842717:50.838735148,7.874720592:50.838544359,7.874512226:50.838362284,7.874275258:50.838125463,7.873954429:50.837926508,7.873831445:50.837656063,7.873752772:50.837503003,7.873728062:50.837393785,7.873588724:50.837212941,7.873479505:50.837113394,7.873410918:50.837057552,7.873213513:50.837119094,7.873070067:50.837225984,7.872968119:50.837304952,7.872767467:50.8373466,7.872425749:50.83735216,7.872070703:50.837284036,7.871532879:50.837271892,7.871206653:50.837240675,7.870767316:50.837218443,7.870327763:50.837151411,7.869903488:50.837094326,7.869578349:50.837073739,7.869309114:50.837142614,7.86899513:50.83728325,7.868665213:50.837425398,7.86849142:50.837522746,7.868332905:50.837430533,7.868093793:50.837321032,7.867926083:50.837167145,7.867816234:50.837023071,7.867791325:50.836924485,7.867822103:50.836781788,7.867939124:50.836559579,7.86820003:50.836354658,7.868389535:50.83615001,7.868607424:50.835864889,7.868869843:50.83573989,7.868958039:50.835623191,7.868975055:50.835541342,7.868877661:50.835503329,7.86866564:50.835544552,7.868281354:50.835648411,7.86786716:50.835786565,7.867281783:50.835863181,7.866839852:50.835910905,7.866199875:50.835942857,7.865787415:50.836002045,7.865402687:50.836063439,7.865245042:50.836170046,7.865114693:50.836584587,7.864295457:50.836822137,7.863764429:50.836809972,7.863438209:50.83672411,7.862929227:50.836647233,7.862420029:50.836446598,7.86120403:50.836264895,7.860086953:50.8361634,7.859819698:50.836099934,7.85976446:50.835874972,7.859741547:50.835739607,7.85968806:50.835657888,7.859604875:50.835714837,7.85899306:50.835770394,7.858239317:50.83587255,7.857654788:50.835949825,7.857283804:50.836055173,7.857025703:50.836179051,7.856823932:50.836455018,7.856547465:50.836713706,7.856342398:50.836837582,7.856140623:50.83688956,7.855940604:50.836866437,7.855415904:50.836826452,7.855005188:50.8367873,7.85467963:50.836164108,7.854382562:50.835622219,7.8541261:50.835062077,7.853841699:50.834368098,7.853659951:50.833863273,7.853516162:50.833521195,7.853467758:50.832972269,7.853410225:50.832657292,7.853375354:50.832504507,7.853379095:50.832207506,7.853343784:50.832110038,7.853488121:50.832002748,7.853547527:50.831992088,7.85337745:50.832013612,7.852823323:50.832425636,7.852671277:50.832723056,7.852749159:50.833056565,7.852840353:50.833407491,7.85287434:50.833731176,7.852880604:50.8337743,7.852695007:50.834994287,7.853346506:50.836448361,7.854034897:50.837189504,7.854442646:50.837904658,7.854950421:50.838746885,7.855582876:50.83970511,7.856127336:50.840671069,7.856543852:50.841274057,7.856614307:50.841875932,7.856571207:50.842345082,7.85674432:50.842892756,7.856674149:50.843252667,7.856707951:50.84356792,7.856771241:50.844189855,7.85694063:50.845037447,7.857203904:50.845902873,7.857452552:50.846425807,7.857610175:50.847454533,7.858011048:50.848277797,7.858544748:50.849589012,7.859336373:50.849932474,7.859526805:50.8513254,7.860401698:50.852148238,7.860892891:50.852989602,7.861440455:50.853170872,7.861592258:50.854011541,7.862068856:50.85429098,7.862147268:50.85447128,7.86219969:50.854860227,7.862445863:50.855132061,7.862666483:50.855432378,7.863042635:50.855633141,7.8633502:50.856035495,7.864050532:50.856492734,7.86484896:50.856797873,7.865722103:50.856838511,7.866203999:50.856773228,7.866887296:50.856645856,7.867657308:50.856402056,7.868472738:50.856139587,7.869217601:50.856108037,7.869672833:50.856127191,7.870723332:50.856213432,7.871275136:50.856473449,7.872135202~GEOROUTE~Grubenwanderweg Niederfischbach~#AD0000~1~5; | ||
Aktuelle Version vom 1. April 2022, 09:43 Uhr
| "Grubenwanderweg Niederfischbach" | |
|---|---|
| GeoRoute im Nationalen GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus | |
| Steckbrief | |
| Streckenlänge: | 12,3 Kilometer |
| Schwierigkeit: | anspruchsvoll |
| Startpunkt Tierpark: | Tierpark Niederfischbach, 57572 Niederfischbach |
| Startpunkt Ortsmitte: | An der Stürze 57572 Niederfischbach |
| Informationen im Internet | |
| --- | |
| verwendbare QR-Codes | |
| direkter QR-Code: | www.qltr.de/qrka0042 |
Entlang der GeoRoute Grubenwanderweg Niederfischbach wird die Geschichte des Erzbergbaus der Region erlebbar. Zahlreiche Informationspunkte berichten von der Vielzahl an montanhistorischen Gegebenheiten rund um den Ort.
An die einst bedeutenden Silberfunde erinnert ein Denkmal in der Ortsmitte. Aber auch Eisenerz wurde in großem Umfang in den Tälern rund um den Ort abgebaut. Das bedeutendste Bergwerk war die Grube Fischbacherwerk. Der Wanderweg führt von seinem Ausgangspunkt am Tierpark über den ehemaligen Bahndamm der Grubenanschlussbahn, die die geförderten Erze zur Eisenbahnlinie im Asdorftal brachte. In Niederfischbach erinnert die "Stürze" an den ehemaligen Verladeort. Die tiefen Einschitte der Bahntrasse in den Wäldern lassen noch erahnen, welcher Aufwand für den Bau der Schmalspurbahn erforderlich war.
Auch die Gruben Wilhelmine und Glücksbrunnen konnten sich zu größeren Bergwerksstandorten entwickeln.
Gleich zwei Hüttenwerke in Niederfischbach verarbeiteten die Erze der umliegenden Bergwerke. Heute sind die Standorte der Viktoriahütte und Fischbacherhütte weitgehend verschwunden. Informationstafeln berichten hier von den ehemaligen Werken.
Im Eisenbahnmuseum am Bürgerpark sind noch einige Relikte der Eisenbahnstrecke durch das Asdorftal zu finden. Der ehemalige Bahndamm ist heute Teil der GeoRoute.
Übersichtskarte
Erlebnisse am Wanderweg
Am Wanderweg finde Sie folgende Informationspunkte: