Grubenanschlussbahnen der Grube Ferdinand (Neustadt/Wied): Unterschied zwischen den Versionen
Aus QR-KULTUR
(Die Seite wurde neu angelegt: „Grubenanschlussbahnen“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Grubenanschlussbahnen | Grubenanschlussbahnen | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !colspan="6"|Die Benzollok auf dem Grübelsberg | ||
| + | |- | ||
| + | |Hersteller: | ||
| + | |Deutz | ||
| + | |- | ||
| + | |Fabriknummer: | ||
| + | |3178 | ||
| + | |- | ||
| + | |Baujahr: | ||
| + | |1917 | ||
| + | |- | ||
| + | |Typ: | ||
| + | |C XIV | ||
| + | |- | ||
| + | |Achsfolge: | ||
| + | |B | ||
| + | |- | ||
| + | |Spurweite: | ||
| + | |600 mm | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 7. Mai 2022, 11:49 Uhr
Grubenanschlussbahnen
| Die Benzollok auf dem Grübelsberg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller: | Deutz | ||||
| Fabriknummer: | 3178 | ||||
| Baujahr: | 1917 | ||||
| Typ: | C XIV | ||||
| Achsfolge: | B | ||||
| Spurweite: | 600 mm | ||||