Alle öffentlichen Logbücher
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in QR-KULTUR geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 23:02, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Natuursteen – Een metgezel in ons dagelijks leven (Basalt Mijl) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0235 Datei: Flagge_G…“)
- 23:00, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Pierre naturelle (Mile de Basalte) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0235 Datei: Flagge_G…“)
- 22:55, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Natural Stone – A Companion in Our Everyday Life (Basalt-Mile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0235 Datei: Flagge_G…“)
- 22:43, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Van waterbouwstenen tot split (Basalt Mijl) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0230 Datei: Flagge_G…“)
- 22:38, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Du bloc basaltique au gravier (Mile de Basalte) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0230 Datei: Flagge_G…“)
- 22:32, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite From the Armour Stone to Gravel (Basalt-Mile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0230 Datei: Flagge_G…“)
- 22:27, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Van rots tot split (Basalt Mijl) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0211 Datei: Flagge_G…“)
- 22:19, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite De la roche au gravier (Mile de Basalte) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0211 Datei: Flagge_G…“)
- 22:14, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite From Rock to Gravel (Basalt-Mile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0211 Datei: Flagge_G…“)
- 22:02, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Naturstein – Begleiter in unserem Alltag (Basalt-Meile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0235 Datei: Flagge_G…“)
- 21:53, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vom Wasserbaustein bis zum Splitt (Basalt-Meile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0230 Datei: Flagge_G…“)
- 21:48, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Aus Groß wird Klein (Basalt-Meile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0211 Datei: Flagge_G…“)
- 13:00, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Geologisch uitzicht vanaf de uitkijktoren (Stöffel-Park) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0220 Datei: Flagge_G…“)
- 12:51, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Vue géologique depuis la tour d'observation (Stöffel-Park) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0220 Datei: Flagge_G…“)
- 12:47, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Geological view from the Stöffel-lookout tower (Stöffel-Park) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0220 Datei: Flagge_G…“)
- 12:17, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Steenwinning bij de Stöffel (Basalt Mijl) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0206 Datei: Flagge_G…“)
- 12:03, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Extraction de roche au Stöffel (Mile de basalte) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0206 Datei: Flagge_G…“)
- 11:56, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Rock Extraction at the Stöffel (Basalt-Mile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0206 Datei: Flagge_G…“)
- 11:50, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Gesteinsgewinnung am Stöffel (Basalt-Meile) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0206 Datei: Flagge_G…“)
- 11:39, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Basalt Mijl (Stöffel-Park) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0240 Datei: Flagge_G…“)
- 11:30, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Mile de basalte (Stöffel-Park) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0240 Datei: Flagge_G…“)
- 11:22, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Basalt-Mile (Stöffel-Park) (EN) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0240 Datei: Flagge_G…“)
- 11:01, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite GeoBlick Stöffel-Turm (Stöffel-Park) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0216 Datei: Flagge_G…“)
- 08:38, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Basaltwinning in Bad Marienberg (Dreisbach) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0202 Datei: Flagge_G…“)
- 08:29, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Extraction de basalte à Bad Marienberg (Dreisbach) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0202 Datei: Flagge_G…“)
- 07:58, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Basalt mining in Bad Marienberg (Dreisbach) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0202 Datei: Flagge_G…“)
- 07:49, 25. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Basaltabbau in Bad Marienberg (Dreisbach) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0216 Datei: Flagge_G…“)
- 20:56, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Transport in de Nistervallei (Nistertal) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0188 Datei: Flagge_G…“)
- 20:53, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge löschte die Seite Transport in de Nistervallei (Inhalt war: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0188 Datei: Flagge_GB_sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0189 Datei: Flagge FR sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0190 Datei: Flagge NL sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0191 </gallery> ----- {|class="wikitable" style="float:…“. Einziger Bearbeiter: Mantomedia (Diskussion))
- 20:53, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Transport in de Nistervallei (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0188 Datei: Flagge_G…“)
- 20:45, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Transport dans la vallée de Nister (Nistertal) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0188 Datei: Flagge_G…“)
- 20:38, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Transport in the valley of the Nister (Nistertal) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0188 Datei: Flagge_G…“)
- 20:38, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge löschte die Seite Transport in the valley of the Nister (Nistertal) (Inhalt war: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0188 Datei: Flagge_GB_sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0189 Datei: Flagge FR sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0190 Datei: Flagge NL sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0191 </gallery> ----- {|class="wikitable" style="float:…“. Einziger Bearbeiter: Mantomedia (Diskussion))
- 20:38, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Transport in the valley of the Nister (Nistertal) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0188 Datei: Flagge_G…“)
- 20:31, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Transport im Nistertal (Nistertal) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0184 Datei: Flagge_G…“)
- 20:19, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Götzenberg (Stockum-Püschen) (NL) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0216 Datei: Flagge_G…“)
- 20:15, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Götzenberg (Stockum-Püschen) (FR) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0216 Datei: Flagge_G…“)
- 20:06, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Götzenberg (Stockum-Püschen) (EN) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0216 Datei: Flagge_G…“)
- 20:04, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kategorie:Verbandsgemeinde Bad Marienberg (Leere Seite erstellt)
- 19:59, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Götzenberg (Stockum-Püschen) (Die Seite wurde neu angelegt: „----- <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" widths=60 heights=60 perrow=4 > Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0184 Datei: Flagge_G…“)
- 17:21, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Stoeffel-route Naturstein.mp3
- 17:21, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge lud Datei:Stoeffel-route Naturstein.mp3 hoch
- 17:19, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Stoeffel-route SKW Co.mp3
- 17:19, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge lud Datei:Stoeffel-route SKW Co.mp3 hoch
- 17:18, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Stöffel-Route Brecher Co.mp3
- 17:18, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge lud Datei:Stöffel-Route Brecher Co.mp3 hoch
- 17:16, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Stoeffel-Route Lebensraum.mp3
- 17:16, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge lud Datei:Stoeffel-Route Lebensraum.mp3 hoch
- 17:12, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:Stoeffel Route Grabungshaus.mp3
- 17:12, 24. Apr. 2025 Mantomedia Diskussion Beiträge lud Datei:Stoeffel Route Grabungshaus.mp3 hoch