Basalt-Meile (Stöffel-Park): Unterschied zwischen den Versionen
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ----- | ||
+ | <gallery mode="nolines" style="margin:0 auto;" | ||
+ | widths=60 heights=60 perrow=4 > | ||
+ | Datei: Flagge DE sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0240 | ||
+ | Datei: Flagge_GB_sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0241 | ||
+ | Datei: Flagge FR sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0242 | ||
+ | Datei: Flagge NL sml.png|link=https://www.qltr.de/qrka0243 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | ----- | ||
{|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | {|class="wikitable" style="float:right; margin-left:1em" | ||
! colspan="2" | Basalt-Meile (Stöffel-Park) | ! colspan="2" | Basalt-Meile (Stöffel-Park) | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="2" align="center" | ''GeoStation an der <br> [[Georoute Tertiär - Industrie - Erlebnis Stöffel-Route|GeoRoute<br> Tertiär - Industrie - | + | ! colspan="2" align="center" | ''GeoStation an der <br> [[Georoute Tertiär - Industrie - Erlebnis Stöffel-Route|GeoRoute<br> Tertiär - Industrie -Erlebnis Stöffel-Route]]'' |
|- | |- | ||
|colspan="2" style="text-align:center"| | |colspan="2" style="text-align:center"| | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
− | height=200px|width=|layers=OpenTopoMap | + | height=200px|width=|layers=OpenStreetMap,OpenTopoMap|zoom=14|controls=| |
− | 50. | + | 50.617934,7.898366~Basalt-Meile~[[Basalt-Meile (Stöffel-Park)]]~Geotop WLT.png; |
+ | }} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" | verwendbare QR-Codes | ! colspan="2" align="center" | verwendbare QR-Codes | ||
Zeile 14: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | ==<span style="white-space:nowrap">Die Basalt-</span>Meile== | ||
+ | Die Basalt-Meile ist Teil der GeoRoute Tertäir - Industrie - Erlebnis Stöffel-Route. Diese GeoRoute und Wäller Tour fürht durch den Stöffel-Park und das nahegelegene Nistertal. Entlang des Wanderweges werden an zahlreichen GeoStationen der Stöffel-Steinbruch und die Verarbeitung des Basalts beschrieben.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Die Basalt-Meile besteht aus vier Informationspunkten mit dem Thema Verarbeitung des Basalts. Der Besucher wird hier mit auf den Weg des Basaltbrocken durch die Verarbeitungsschritte bis hin zum Splitt genommen.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | An den Informationspunkten werden die imposanten Exponate aus dem Stöffel-Steinbruch erläutert und deren Funktionen vorgestellt.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Auch für Kinder gibt es spannendes zu entdecken. Basti Basalt erklärt an Audio-Stationen Besonderheiten des Basaltabbaus am Stöffel.<br> | ||
− | == | + | ===Stationen an der Basalt-Meile=== |
− | + | *[[Gesteinsgewinnung am Stöffel (Basalt-Meile)]] | |
+ | *[[Aus Groß wird Klein (Basalt-Meile)]] | ||
+ | *[[Vom Wasserbaustein bis zum Splitt (Basalt-Meile)]] | ||
+ | *[[Naturstein – Begleiter in unserem Alltag (Basalt-Meile)]] | ||
− | |||
− | + | ===Eine erfolgreiche Kooperation=== | |
+ | Die Basalt-Meile entstand in enger Kooperation mit der Basalt-Actien-Gesellschaft in Linz am Rhein. Projektträger waren die Verbandsgemeinden Westerburg und Bad Marienberg. Die Basalt AG unterstützte durch die Möblierung und Ausgestaltung der vier Informationspunkte. | ||
− | |||
− | + | Verfasser: [[Benutzer:Christoph Eul|Christoph Eul]] und [[Roger Lang]]<br> | |
+ | Stand: 4/2025 | ||
− | + | [[Kategorie: GeoStation im GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus]] | |
− | + | [[Kategorie: Verbandsgemeinde Westerburg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie: Verbandsgemeinde | ||
[[Kategorie: Beiträge von Christoph Eul]] | [[Kategorie: Beiträge von Christoph Eul]] | ||
[[Kategorie: Beiträge von Roger Lang]] | [[Kategorie: Beiträge von Roger Lang]] | ||
[[Kategorie: Basalt im Westerwald]] | [[Kategorie: Basalt im Westerwald]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 25. April 2025, 22:04 Uhr
Basalt-Meile (Stöffel-Park) | |
---|---|
GeoStation an der GeoRoute Tertiär - Industrie -Erlebnis Stöffel-Route | |
| |
verwendbare QR-Codes | |
direkter QR-Code: | www.qltr.de/qrka0240 |
Die Basalt-Meile
Die Basalt-Meile ist Teil der GeoRoute Tertäir - Industrie - Erlebnis Stöffel-Route. Diese GeoRoute und Wäller Tour fürht durch den Stöffel-Park und das nahegelegene Nistertal. Entlang des Wanderweges werden an zahlreichen GeoStationen der Stöffel-Steinbruch und die Verarbeitung des Basalts beschrieben.
Die Basalt-Meile besteht aus vier Informationspunkten mit dem Thema Verarbeitung des Basalts. Der Besucher wird hier mit auf den Weg des Basaltbrocken durch die Verarbeitungsschritte bis hin zum Splitt genommen.
An den Informationspunkten werden die imposanten Exponate aus dem Stöffel-Steinbruch erläutert und deren Funktionen vorgestellt.
Auch für Kinder gibt es spannendes zu entdecken. Basti Basalt erklärt an Audio-Stationen Besonderheiten des Basaltabbaus am Stöffel.
Stationen an der Basalt-Meile
- Gesteinsgewinnung am Stöffel (Basalt-Meile)
- Aus Groß wird Klein (Basalt-Meile)
- Vom Wasserbaustein bis zum Splitt (Basalt-Meile)
- Naturstein – Begleiter in unserem Alltag (Basalt-Meile)
Eine erfolgreiche Kooperation
Die Basalt-Meile entstand in enger Kooperation mit der Basalt-Actien-Gesellschaft in Linz am Rhein. Projektträger waren die Verbandsgemeinden Westerburg und Bad Marienberg. Die Basalt AG unterstützte durch die Möblierung und Ausgestaltung der vier Informationspunkte.
Verfasser: Christoph Eul und Roger Lang
Stand: 4/2025